stand 01.2024
Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
A | |||
Amelie Ahlke | 2016 | 50m Weitsprung | 8,95s (B) 2,97m (B) |
Lina Alkim | 2017 | 50m Weitsprung | 12,63s (B) 1,42m (B) |
Hannah Arrenberg | 2017 | 50m Weitsprung | 9,58s (B) 2,76m (B) |
Moritz Arrenberg | 2014 | 50m | 8,96s (B) |
B | |||
Elias Bajric | 2016 | 50m Weitsprung | 10,65s (B) 2,59m (B) |
Marie Balcerzak | 2015 | 50m 800m Weitsprung | 8,55s (B) 3:17,8 min. (B) 3,50m (B) |
Johannes Behrens | 2012 | 60m 75m 800m Weitsprung Ballwurf (200g) | 8,91s (B) 10,98s (B) 2:46,36 (B) 4,38m (B) 34,50m (B) |
Dusan Budimir | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,40s (B) 3,92m (B) 27,00m (B) |
C | |||
Jarno Christ | 2009 | 60m 100m Weitsprung | 7,94s (B) 11,99s (B) 5,86m (B) |
Lea Christ | 2016 | 50m Weitsprung | 10,51s (B) 2,44m (B) |
D | |||
Franziska Deitert | 2011 | 60m 75m 100m Weitsprung Ballwurf (200g) | 9,49s (B) 11,32s 14,91s (B) 3,89m 24,00m (B) |
E | |||
Ben Eckiert | 2011 | 75m Weitsprung Ballwurf (200g) | 11,47s 4,20m (B) 28,00m (B) |
Nick Eckiert | 2013 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,19s 4,04m (B) 31,00m |
F | |||
Mia Finke | 2010 | 60m 100m Weitsprung | 8,94s (B) 13,85s (B) 4,38m |
G | |||
Xaver Griesdorn | 2012 | 60m 75m Weitsprung Ballwurf (200g) Kugelstoßen (3kg) | 9,38s (B) 10,98s B) 4,25m (B) 31,50m (B) 7,91m (B) |
H | |||
Beeke Holtsträter | 2016 | 50m Weitsprung | 10,31s (B) 2,54m (B) |
I | |||
J | |||
Kira Juckenack | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,46s (B) 3,23m (B) 18,50m (B) |
K | |||
Julius Kerkhoff | 2016 | 50m Weitsprung | 8,98s (B) 3,08m (B) |
Mattis Kerkhoff | 2013 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,27s (B) 3:24,93 min. (B) 3,20m(B) 30,50m (B) |
Hanna Knopp | 2013 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,92s (B) 3:11,40 min. (B) 3,62m (B) 21,50m (B) |
Kris Knopp | 2014 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,82s (B) 3:10,72 min. 4,26m (B) 40,00m |
Josephine Kuhlmann | 2010 | 60m 100m Weitsprung | 9,48s (B) 14,71s (B) 4,06m (B) |
L | |||
Silas Lethen | 2012 | 60m 75m Weitsprung | 9,20s (B) 11,39s (B) 4,10m (B) |
Neele Lenz | 2008 | 60m 100m 5km | 9,24s (B) 14,57s (B) 27:49 min. (B) |
M | |||
Antonia Malonek | 2012 | 60m Weitsprung | 9,68s (B) 3,75m (B) |
N | |||
Kiara Nitsche | 2016 | 50m Weitsprung | 11,54s (B) 2,02m (B) |
O | |||
P | |||
Q | |||
R | |||
Katharina Rzanny | 2008 | 60m 100m 400m | 9,02s (B) 14,27s (B) 67,23s (B) |
S | |||
Mattis Sand | 2007 | 100m 200m 400m | 12,12s (B) 24,41s (B) 52,63s (B) |
Moritz Sand | 2004 | 200m 400m | 24,99s (B) 53,44s (B) |
Julia Schlotmann | 2004 | Weitsprung | 5,22m |
Antonia Schroer | 2010 | 60m Weitsprung | 10,78s (B) 3,36m |
Jolie Sewon | 2007 | 60m 100m | 8,65s (B) 13,62s (B) |
Femke Stubbe | 2009 | 60m 100m 300m | 8,91s (B) 14,35s 49,98s (B) |
Insa Stubbe | 2012 | 60m 60m Hürden 75m 800m 5km Weitsprung | 9,72s (B) 13,21s (B) 11,29s (B) 3:06,88 min. (B) 27:55 min. (B) 3,65m (B) |
T | |||
U | |||
V | |||
Jonah von Hülsen | 2015 | 50m Weitsprung | 9,93s (B) 3,05m (B) |
W | |||
Sophie Walter | 2013 | 50m 800m Weitsprung | 8,45s (B) 3:20,08 min. (B) 3,67m (B) |
Emil Weber | 2011 | 60m 75m Weitsprung Ballwurf (200g) | 9,05s (B) 10,79s (B) 4,49m (B) 43,50m (B) |
Isa Wenke | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,14s (B) 3,38m (B) 12,00m (B) |
X | |||
Y | |||
Z | |||
Ceyda Zabavcikaite | 2010 | 60m 100m Weitsprung | 9,47s (B) 14,81s (B) 3,69m |
Khalil Zerououl | 2010 | 800m 1500m Hindernis 5km | 2:25,43 min. (B) 5:21,84 min. (B) 18:34 min. (B) |
Wanda Ziemek | 2013 | 50m Weisprung Ballwurf (80g) | 8,55s (B) 3,69m (B) 18,50m (B) |
Hier findet ihr alle Bestenlisten vom FLVW zum durchstöbern:
Hier können ggf. alle Athletenleistungen gefunden werden: