Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
Kris Knopp | 2014 | 50m Weitsprung | 8,13s 3,65m |
Nick Eckiert | 2013 | 50m | 8,52s |
Silas Lethen | 2012 | 50m Weitsprung | 8,01s 4,02m |
Johannes Behrens | 2012 | 50m Weitsprung | 7,44s 3,85m |
Emil Weber | 2011 | 60m | 9,51s |
Ben Eckiert | 2011 | 60m | 9,35s |
Adrian Rose | 2010 | 800m | 2:45,20 min. |
Jarno Christ | 2009 | 60m | 8,11s |
Julian Becker | 2008 | 800m | 2:13,87 min. |
Insa Stubbe | 2012 | 50m | 8,30s |
Annika Lehmköster | 2012 | 800m | 2:52,43 min. |
Mia Finke | 2010 | 60m Weitsprung | 9,08s 4,12m |
Josephine Kuhlmann | 2010 | 60m | 9,74s |
Femke Stubbe | 2009 | 800m | 2:47,48 min. |
Bestleitungen vom Jahr 2022 findet ihr hier:
oder unter https://ladv.de