stand 07.023
Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
A | |||
Moritz Arrenberg | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,19s 2,37m 13,00m |
B | |||
Marie Balcerzak | 2015 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,17s 03:27,48 min. 3,01m 11,50m |
Julian Becker | 2008 | 300m 800m | 41,40s 2:13,87 min. |
Johannes Behrens | 2012 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,44s 2:56,59 min. 4,00m 37,00m |
Dusan Budimir | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,94s 3,56m 22,50m |
C | |||
Jarno Christ | 2009 | 60m 100m 5km Weitsprung | 8,11s 12,49s 25:17 min. 5,73m |
Lea Christ | 2016 | 50m Weitsprung Ballwurf | 11,14s 2,29m 9,00m |
D | |||
Franziska Deitert | 2011 | 75m Weitsprung | 11,49s 4,08m |
E | |||
Nick Eckiert | 2013 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,37s 3,95m 33,50m |
Ben Eckiert | 2011 | 60m 75m Weitsprung Hochsprung | 9,35s 11,60s 3,91m 1,16m |
F | |||
Mia Finke | 2010 | 60m 75m 5km Weitsprung | 9,08s 11,06s 26:52 min. 4,55m |
Tamaya Fritzler | 2012 | 50m Weitsprung | 9,14s 2,94m |
G | |||
H | |||
I | |||
J | |||
K | |||
Julius Kehr | 2016 | 50m Weitsprung Ballwurf | 10,29s 2,50m 10,00m |
Julius Kerkhoff | 2016 | 50m Weitsprung Ballwurf | 9,68s 2,70m 14,50m |
Mattis Kerkhoff | 2013 | 800m | 3:29,19 min. |
Hanna Knopp | 2013 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,03s 3:22,04 min. 3,38m 16,50m |
Kris Knopp | 2014 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,89s 3:05,34 min. 4,12m 35,00m |
Josephine Kuhlmann | 2010 | 60m 75m | 9,74s 11,53s |
L | |||
Annika Lehmköster | 2012 | 800m Weitsprung Ballwurf | 2:51,77 min. 3,96m 19,50m |
Neele Lenz | 2008 | 100m | 15,02s |
Silas Lethen | 2012 | 50m Weitsprung | 8,01s 4,02m |
M | |||
Antonia Malonek | 2012 | 50m Weitsprung | 8,63s 3,78m |
Carlotta Malonek | 2008 | 100m | 14,67s |
N | |||
O | |||
Nil Öztürk | 2009 | 100m | 15,15s |
P | |||
Q | |||
R | |||
Adrian Rose | 2010 | 800m | 2:45,20 min. |
S | |||
Mattis Sand | 2007 | 100m 200m 400m Hürden Kugel (5kg) | 12,4s 25,18s 57,74s 10,34m |
Moritz Sand | 2004 | 400m 400m Hürden | 53,14s 61,56s |
Linus Schönfeld | 2002 | 400m 400m Hürden | 54,97s 61,58s |
Antonia Schroer | 2010 | 75m | 12,59s |
Jolie Sewon | 2007 | 100m 200m | 13,97s 30,43s |
Femke Stubbe | 2009 | 100m 800m 5km | 14,01s 2:47,48 min 32:57 min. |
Ins Stubbe | 2012 | 50m 800m 5km Weitsprung | 8,24s 3:07,99 min. 26:52 min. 3,80m |
T | |||
U | |||
V | |||
W | |||
Emil Weber | 2011 | 60m 75m Weitsprung | 9,51s 11,89s 4,21m |
Fiona Wieland | 2015 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 11,12s 2,74m 10,00m |
X | |||
Y | |||
Z | |||
Ceyda Zabavcikaite | 2010 | 75m | 11,70s |
Khalil Zerououl | 2010 | 800m 5km | 2:33,16 min. 19:08 min. |
Bestleitungen vom Jahr 2022 findet ihr hier:
oder unter https://ladv.de