stand 10.2023
Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
A | |||
Moritz Arrenberg | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,19s 2,37m 13,00m |
B | |||
Marie Balcerzak | 2015 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,95s 03:27,48 min. 3,30m 13,00m |
Julian Becker | 2008 | 300m 800m | 41,40s 2:13,87 min. |
Johannes Behrens | 2012 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,44s 2:53,02 min. 4,01m 38,00m |
Dusan Budimir | 2014 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,86s 3,60m 24,00m |
C | |||
Jarno Christ | 2009 | 60m 100m 5km Weitsprung | 8,11s 12,49s 25:17 min. 5,73m |
Lea Christ | 2016 | 50m Weitsprung Ballwurf | 10,64s 2,40m 9,50m |
D | |||
Franziska Deitert | 2011 | 75m Weitsprung | 11,49s 4,08m |
E | |||
Nick Eckiert | 2013 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,37s 3,95m 33,50m |
Ben Eckiert | 2011 | 60m 75m Weitsprung Hochsprung Ballwurf (200g) | 9,35s 11,60s 3,91m 1,26m 22,00m |
F | |||
Leonard Feijao | 2014 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,02s 3.13,30 min. 3,39m 24,50m |
Mia Finke | 2010 | 60m 75m 5km Weitsprung Ballwurf (200g) | 9,08s 11,06s 26:52 min. 4,55m 23,50m |
Tamaya Fritzler | 2012 | 50m Weitsprung | 9,14s 2,94m |
G | |||
H | |||
I | |||
J | |||
K | |||
Julius Kehr | 2016 | 50m Weitsprung Ballwurf | 10,27s 2,54m 16,00m |
Julius Kerkhoff | 2016 | 50m Weitsprung Ballwurf | 9,68s 2,70m 17,00m |
Mattis Kerkhoff | 2013 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,58s 3:29,19 min. 2,99m 27,50m |
Hanna Knopp | 2013 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,03s 3:22,04 min. 3,41m 19,50m |
Kris Knopp | 2014 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,89s 3:05,34 min. 4,12m 37,00m |
Josephine Kuhlmann | 2010 | 60m 75m Weitsprung Ballwurf (200g) | 9,74s 11,41s 4,20m 19,00m |
L | |||
Annika Lehmköster | 2012 | 50m 800m Weitsprung Ballwurf | 8,23s 2:51,77 min. 3,96m 22,00m |
Neele Lenz | 2008 | 100m | 15,02s |
Silas Lethen | 2012 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 7,87s 4,12m 31,50m |
M | |||
Antonia Malonek | 2012 | 50m Weitsprung | 8,63s 3,78m |
Carlotta Malonek | 2008 | 100m | 14,67s |
N | |||
O | |||
Nil Öztürk | 2009 | 100m | 15,15s |
P | |||
Tristan Pater | 2012 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 9,83s 2,87m 18,00m |
Q | |||
R | |||
Adrian Rose | 2010 | 800m | 2:45,20 min. |
S | |||
Mattis Sand | 2007 | 100m 200m 400m Hürden Kugel (5kg) | 12,40s 25,18s 61,56s 10,34m |
Moritz Sand | 2004 | 400m 400m Hürden | 53,14s 57,68s |
Antonia Schroer | 2010 | 75m Weitsprung Ballwurf (200g) | 12,59s 3,25m 20,00m |
Jolie Sewon | 2007 | 100m 200m | 13,97s 30,43s |
Femke Stubbe | 2009 | 100m 800m 5km | 14,01s 2:47,48 min 32:57 min. |
Insa Stubbe | 2012 | 50m 800m 5km Weitsprung Ballwurf (80g) | 8,14s 3:07,99 min. 26:52 min. 3,88m 22,50m |
T | |||
U | |||
V | |||
W | |||
Emil Weber | 2011 | 60m 75m Weitsprung Hochsprung Ballwurf (200g) | 9,51s 11,46s 4,22m 1,30m 39,50m |
Fiona Wieland | 2015 | 50m Weitsprung Ballwurf (80g) | 11,12s 2,74m 10,00m |
X | |||
Y | |||
Z | |||
Ceyda Zabavcikaite | 2010 | 75m Weitsprung Ballwurf (200g) | 11,70s 3,62m 20,00m |
Khalil Zerououl | 2010 | 75m 800m 5km Weitsprung Ballwurf (200g) | 11,13s 2:33,16 min. 19:08 min. 4,59m 40,50m |
Bestleitungen vom Jahr 2022 findet ihr hier:
oder unter https://ladv.de