| Name | Jahrgang | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Amelie Ahlke | 2016 | 40m 50m 800m Weitsprung Schlagball | 7,47s (B) 8,28s (B) 3:14,10 (B) 3,36m (B) 21,00m (B) |
| Valeriu Alexandru | 2017 | 40m 50m 600m Weitsprung Schlagball | 8,07s (B) 8,52s (B) 2:42,98 min. (B) 3,25m (B) 17,50 (B) |
| B | |||
| Johannes Behrens | 2012 | 60m 75m Weitsprung Ballwurf | 8,83s (B) 10,36s (B) 4,63m (B) 39,00m (B) |
| Dusan Budimir | 2014 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 8,32s (B) 2:49,51 min. (B) 4,30m (B) 36,50 (B) |
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| Ben Eckiert | 2011 | 60m 100m Weitsprung | 8,59s (B) 13,35s (B) 4,99m (B) |
| Nick Eckiert | 2013 | 60m 75m Weitsprung Ballwurf | 9,76s 11,74s (B) 4,05m (B) 36,00m (B) |
| Ida Elbers | 2016 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 8,62s (B) 3:20,84mn. (B) 3,22m (B) 15,00m (B) |
| F | |||
| Mia Finke | 2010 | 60m 100m | 8,91s (B) 14,51s |
| G | |||
| Xaver Griesdorn | 2012 | 60m 75m Weitsprung Kugelstoßen (3kg) | 8,52s (B) 9,62s (B) 4,70m (B) 12,72m (B) |
| H | |||
| Beeke Holtsträter | 2016 | 40m 50m Weitsprung Schlagball | 8,18s (B) 9,58s (B) 2,92m (B) 12,50m |
| Marie Hülsmann | 2017 | 40m 50m Weitsprung Schlagball | 8,22s (B) 10,11s (B) 3,02m (B) 12,50m (B) |
| I | |||
| J | |||
| K | |||
| Julius Kerkhoff | 2016 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 8,91s (B) 3:41,72min. (B) 3,55m (B) 26,00m (B) |
| Hanna Knippenkötter | 2017 | 40m 50m Weitsprung Schlagball | 8,35s (B) 10,00s (B) 2,45m (B) 12,50m (B) |
| Lilli Kottmann | 2017 | 40m 50m Weitsprung Schlagball | 8,46s (B) 9,82s (B) 2,56m (B) 13,00m (B) |
| Elif Kuluz | 2015 | 50m Weitsprung Schlagball | 9,45s (B) 3,00m (B) 16,00m (B) |
| Jan Kusza | 2018 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 9,25s (B) 3:49,34min. (B) 3,19m (B) 15,00m (B) |
| Carolin Kusza | 2014 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 8,89s (B) 3:07,26min. (B) 3,40m (B) 22,50m (B) |
| L | |||
| Neele Lenz | 2008 | 100m | 14,71s |
| M | |||
| Niclas Mentel | 2018 | 50m Weitsprung Schlagball | 10,18s (B) 2,51m (B) 10,00m (B) |
| N | |||
| O | |||
| Maame Osei | 2018 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 9,58s (B) 4:33,75 min. (B) 2,51m (B) 10,50m (B) |
| Awuraa Osei | 2013 | 75m Weitsprung | 12,19s (B) 3,90m (B) |
| P | |||
| Q | |||
| R | |||
| Smilla Recktenwald | 2016 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 11,90s (B) 4:52,18min. (B) 1,98m (B) 8,00m (B) |
| Greta Rüscher | 2012 | 75m | 11,63s (B) |
| Katharina Rzanny | 2008 | 400m | 70,13s |
| S | |||
| Mattis Sand | 2007 | 100m 400m | 11,83s (B) 52,49s (B) |
| Julia Schlotmann | 2004 | Weitsprung | 5,30m |
| Niclas Schürer | 1999 | 400m | 53,30s (B) |
| Jolie Sewon | 2007 | 100m | 14,36s |
| Insa Stubbe | 2012 | 60m 75m 800m 5km | 9,14s (B) 10,86s (B) 3:07,08min 28:40 min. |
| T | |||
| Felix Thies | 2017 | 40m 50m 600m 800m Weitsprung Schlagball | 8,53s (B) 9,88s (B) 2:32,48 min. (B) 3:14,13min. (B) 3,13m (B) 22,00m (B) |
| U | |||
| V | |||
| Jonah von Hülsen | 2015 | 50m 800m Weitsprung | 9,40s (B) 3:34,65 min. (B) 3,15m (B) |
| W | |||
| Emil Weber | 2011 | 60m 100m Weitsprung | 8,58s (B) 13,00s (B) 5,18m (B) |
| Karla Wentingmann | 2017 | 40m 50m Weitsprung | 8,79s (B) 10,24s (B) 2,59m (B) |
| Sophie Wentingmann | 2015 | 50m Weitsprung Schlagball | 9,54s (B) 3,14m (B) 25,00m (B) |
| X | |||
| Y | |||
| Z | |||
| Ceyda Zabavicaite | 2010 | 60m 100m | 8,97s (B) 14,05s (B) |
| Khalil Zerououl | 2010 | 3000m | 10:15,09 min. (B) |
| Mehdi Zerououl | 2017 | 50m 800m Weitsprung Schlagball | 9,36s (B) 3:01,23 (B) 3,12m (B) 34,00m (B) |
| Wanda Ziemek | 2013 | 60m 800m Weitsprung | 10,14s (B) 2:55,90 min. (B) 3,49m |
