Ergebnisse 110m Hürden
Disziplin: 110m Hürden |
|||
---|---|---|---|
Name: | Altersklasse: | Zeiten: | Datum/Ort: |
![]() |
männl. Jugend U20 | 14,79 Sekunden | 30.06.1991 Lage (Stadion) |
Wagner, Markus (1988) (») | männl. Jugend U18 | 15,39 Sekunden | 06.08.2004 Menden (Stadion) |
Verzi, Hrvoje (1970) (») | männl. Jugend U18 | 15,74 Sekunden | 24.05.1987 Ahlen (Stadion) |
Kreienfeld, Malte (1980) (») | männl. Jugend U18 | 15,82 Sekunden | 15.06.1997 Hagen (Stadion) |
Kreienfeld, Malte (1980) (») | männl. Jugend U20 | 16,01 Sekunden | 15.05.1999 Münster (Stadion) |
Kreienfeld, Malte (1980) (») | männl. Jugend U20 | 16,37 Sekunden | 24.05.1998 Lippstadt (Stadion) |
Werner, Philipp (1992) (») | männl. Jugend U18 | 16,56 Sekunden (Wind: +0,0) |
07.06.2008 Hamm (Stadion) |
Kreiß, Dennis (1981) (») | männl. Jugend U20 | 16,60 Sekunden | 07.06.2000 Kamen (Stadion) |
Gocha, Manuel (1981) (») | männl. Jugend U18 | 16,77 Sekunden | 12.06.1998 Duisburg (Stadion) |
Werner, Philipp (1992) (») | männl. Jugend U20 | 16,94 Sekunden (Wind: -0,4) |
29.05.2010 Hamm (Stadion) |
Heinz, Thomas (1981) (») | männl. Jugend U20 | 16,7 Sekunden | 07.05.2000 Hamm (Stadion) |
Kreiß, Dennis (1981) (») | Männer | 17,10 Sekunden | 01.05.2004 Hamm (Stadion) |
Gocha, Manuel (1981) (») | männl. Jugend U20 | 17,28 Sekunden | 19.09.1999 Ahlen (Stadion) |
Wortmann, Michael (1980) (») | männl. Jugend U18 | 17,33 Sekunden | 20.09.1997 Witten (Stadion) |
Dresel, Michael (1992) (») | männl. Jugend U18 | 17,34 Sekunden (Wind: +0,0) |
07.06.2008 Hamm (Stadion) |
Kreiß, Dennis (1981) (») | männl. Jugend U20 | 17,60 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
Kreiß, Dennis (1981) (») | männl. Jugend U18 | 17,84 Sekunden | 20.09.1998 Ahlen (Stadion) |
Kreiß, Dennis (1981) (») | Junioren U23 | 17,88 Sekunden | 01.05.2002 Hamm (Stadion) |
Gocha, Manuel (1981) (») | männl. Jugend U20 | 18,04 Sekunden | 17.09.2000 Ahelen (Stadion) |
Wortmann, Michael (1980) (») | männl. Jugend U20 | 18,16 Sekunden | 01.05.1999 Hamm (Stadion) |
Bauke, Björn (1980) (») | männl. Jugend U18 | 18,18 Sekunden | 01.05.1996 Hamm (Stadion) |
Werner, Robert (1993) (») | männl. Jugend U20 | 18,20 Sekunden (Wind: -0,5) |
09.09.2012 Ahlen (Stadion) |
Wortmann, Michael (1980) (») | männl. Jugend U20 | 19,32 Sekunden | 20.09.1998 Ahlen (Stadion) |
Hielscher, Lukas (1984) (») | männl. Jugend U18 | 19,55 Sekunden | 01.09.2001 Hamm (Stadion) |
Kreiß, Dennis (1981) (») | Männer | 19,65 Sekunden (Wind: -0,4) |
29.05.2010 Hamm (Stadion) |
Bleidiesel, Simon (1980) (») | männl. Jugend U18 | 19,90 Sekunden | 01.05.1996 Hamm (Stadion) |
Helff, Daniel (1992) (») | Junioren U23 | 21,68 Sekunden (Wind: -0,5) |
09.09.2012 Ahlen (Stadion) |
Wiezorrek, Stefan (1983) (») | männl. Jugend U18 | 22,03 Sekunden | 19.09.1999 Ahlen (Stadion) |
Insgesamt 28 Datensätze